Les résultats sont là...
Un total de 344 396 athlètes* se sont inscrits pour l'Open de CrossFit® 2024, marquant une augmentation de 6,7 % par rapport à la participation à l'Open de CrossFit® 2023. Bien que la croissance d'une année sur l'autre soit positive, il existe quelques aperçus intéressants à découvrir en se plongeant dans les chiffres. Examinons cela de plus près.
(Note : Cela inclut toutes les divisions - Open, Adolescents, Masters et athlètes Adaptatifs).
Division Open
La division Open englobe les garçons et filles adolescents de 16-17 ans, ainsi que les divisions Masters allant de 35 à 54 ans. L'inscription pour cette division a augmenté de 6,2 %. Cependant, la majorité de la croissance peut être attribuée aux divisions Masters incluses dans la division Open.
En se concentrant uniquement sur le groupe d'âge 18-34 au sein de la division Open, il est intéressant de noter que la participation des hommes a en fait diminué.
- Open 2024 vs Open 2023 - Changements en pourcentage :
- Hommes: 82 606 (2024) contre 82 759 (2023) - Diminution de 0,2%
- Femmes: 73 154 (2024) contre 70 375 (2023) - Augmentation de 3,9%
- Total 18-34: 155 760 (2024) contre 153 134 (2023) - Augmentation de 1,7%
- Hommes: 82 606 (2024) contre 82 759 (2023) - Diminution de 0,2%
Comme on peut le voir dans les données, la participation des hommes dans cette tranche d'âge a diminué de 0,2 %, tandis que la participation des femmes a augmenté de 3,9 %.
Division Teens
La division adolescent a connu une diminution des inscriptions dans tous les segments.
- Open 2024 vs Open 2023 - Changements en pourcentage :
- Garçons 14-15: 1 480 (2024) contre 1 482 (2023) - Diminution de 0,1%
- Filles 14-15: 1 317 (2024) contre 1 386 (2023) - Diminution de 5,0%
- Garçons 16-17: 1 669 (2024) contre 1 697 (2023) - Diminution de 1,6%
- Filles 16-17: 1 603 (2024) contre 1 658 (2023) - Diminution de 3,3%
- Total Adolescents: 6 069 (2024) contre 6 223 (2023) - Diminution de 2,5%
- Garçons 14-15: 1 480 (2024) contre 1 482 (2023) - Diminution de 0,1%
Divisions Masters
- Open 2024 vs Open 2023 - Changements en pourcentage par catégorie d'âge :
- 35-39 Hommes: 37 639 (2024) contre 34 684 (2023) - Augmentation de 8,5%
- 35-39 Femmes: 28 220 (2024) contre 24 815 (2023) - Augmentation de 13,7%
- 40-44 Hommes: 27 824 (2024) contre 25 530 (2023) - Augmentation de 9,0%
- 40-44 Femmes: 20 876 (2024) contre 18 523 (2023) - Augmentation de 12,7%
- 45-49 Hommes: 17 087 (2024) contre 15 439 (2023) - Augmentation de 10,7%
- 45-49 Femmes: 12 718 (2024) contre 10 981 (2023) - Augmentation de 15,8%
- 50-54 Hommes: 10 400 (2024) contre 9 340 (2023) - Augmentation de 11,3%
- 50-54 Femmes: 7 284 (2024) contre 6 430 (2023) - Augmentation de 13,3%
- 55-59 Hommes: 5 859 (2024) contre 5 145 (2023) - Augmentation de 13,9%
- 55-59 Femmes: 4 414 (2024) contre 3 874 (2023) - Augmentation de 13,9%
- 60-64 Hommes: 2 987 (2024) contre 2 600 (2023) - Augmentation de 14,9%
- 60-64 Femmes: 2 690 (2024) contre 2 131 (2023) - Augmentation de 26,2%
- 65+ Hommes: 1 929 (2024) contre 1 535 (2023) - Augmentation de 25,7%
- 65+ Femmes: 1 775 (2024) contre 1 335 (2023) - Augmentation de 33,0%
- 35-39 Hommes: 37 639 (2024) contre 34 684 (2023) - Augmentation de 8,5%
Divisions Adaptatives
- Open 2024 vs Open 2023 - Changements en pourcentage :
- Hommes Adaptatifs: 556 (2024) contre 709 (2023) - Diminution de 21,6%
- Femmes Adaptatives: 309 (2024) contre 431 (2023) - Diminution de 28,3%
- Total Adaptatif: 865 (2024) contre 1 140 (2023) - Diminution de 24,1%
- Hommes Adaptatifs: 556 (2024) contre 709 (2023) - Diminution de 21,6%
Le déplacement de la division adaptative hors du site Web des CrossFit® Games semble avoir eu un impact négatif sur la participation, malgré l'inclusion de davantage de divisions cette saison. Néanmoins, l'engagement envers l'accessibilité et la représentation de tous les athlètes reste un aspect positif notable.
En validant, tu acceptes de recevoir nos emails. Désinscription en 1 clic.
Cet article peut contenir des liens affiliés. Si vous achetez via ces liens, nous touchons une petite commission qui finance les tests et la rédaction — sans surcoût pour vous.






